5月瀚信旗下产品(成立满一个月的)平均涨幅达38.55%,在同业中名列前茅。根据信托公司及托管机构公开数据,5月份瀚信旗下产品涨幅为:成长10期涨幅61.69%、稳健2期涨幅60.3%、经典一期涨幅54.73%、稳健一期涨幅53.57%。
下表为瀚信资产成立满1个月产品5月收益数据:
产品名称 | 5月收益率 |
成长10期 | 61.69% |
稳健2期 | 60.30% |
经典1期 | 54.73% |
稳健1期 | 53.57% |
瀚信3号 | 46.46% |
瀚信6号福享 | 43.25% |
瀚信福华1号 | 43.25% |
瀚信2号 | 38.90% |
中鼎盈丰2期 | 35.90% |
成长2期 | 34.75% |
瀚信一号 | 32.28% |
成长6期 | 31.21% |
财富一号 | 30.18% |
成长4期 | 29.94% |
成长3期 | 25.87% |
成长5期 | 25.75% |
成长1期 | 24.50% |
双赢1期 | 21.49% |
注:
以上数据依据陕国投信托、中融信托官网公布每月10日开放日净值计算。
5月收益率选取2015.5.5-6.5。